Your cart is currently empty!
ONE FORTY 500
Views: 0
Zoom
Cuadro | One-Forty 7-D-Single BSC VPP A-Link R12 |
---|---|
Tallas |
15 17 19 |
Color | NEGRO/GRIS/ROJO |
Horquilla | Rock Shox Sector TK27SA-15mm 140 taper |
Dirección | – |
Amortiguador | Fox Float CTD LV (No BV) – Evolution |
Pedalier | Shimano M523 octa 40-30-22 |
Cambio | Shimano Deore Shadow+ |
mandos de cambio | Shimano Deore |
DESVIADOR | Shimano Deore triple |
FRENOS | Del: Tektro Auriga hydraulic 180 / Tras: Tektro Auriga hydraulic 180 |
Llantas | DT Swiss 533D-27 |
Bujes | Del: Bearing Centerlock-15 / Tras: Bearing Centerlock-12 |
Cubiertas | MERIDA lite 27 2.25 KV |
Cassette | Shimano CS-HG50-10 11-36 |
Cadena | – |
Manillar | MERIDA pro OS 740 R12 |
Potencia | MERIDA pro OS 5 |
Sillín | Merida Sport 1 |
Tija | KS SuperNatural SB0 31.6 |
Pedales | – |
Frame Sizes |
15,5″ 17″ 19″ 21″ |
---|---|
Seat Tube (CT) |
390 440 480 530 |
Top Tube (AH) |
560 595 625 650 |
Chain Stays (D) |
449 449 449 449 |
Head Tube Angle (Q1) |
67 67 67 67 |
Seat Tube Angle (Q7) |
73 73 73 73 |
Bottom Bracket Drop (H) |
18 18 18 18 |
Head Tube Length (L) |
100 110 120 130 |
Fork Length (G) |
540 540 540 540 |
Reach (R) |
390 423 450 472 |
Stack (S) |
592 601 610 620 |